A +
A - 


Top
My Guitar Songbook
Good Afternoon  |  Sign In 
Slow Blues Guitar Lesson (Sakta...  
 View:  Info  |  Tutorial  |  Tab  |  Rate  |  Share
Slow Blues Guitar Lesson (Sakta... - Robert Renman       mp3
 Lick Info
 Tutorial & Tab: Robert Renman
  Audio Clip from the Tutorial
 Rated: ( 1 ) |

 

Key A - 4/4 Time
Chords played over a slow Blues shuffle

Key A
-----


   A
    _ _ _   _    _       _ _ _   _    _       _ _ _   _    _
   | | | | | |  | | |   | | | | | |  | | |   | | | | | |  | | |
e|--------------------|--------------------|--------------------|
B|-------------s7-5---|-------------s7-5---|-------------s7-5---|
G|-------------s6-4---|-------------s6-4---|-------------s6-4---|
D|-----2-4-----s7-5---|-----2-4-----s7-5---|-----2-4-----s7-5---|
A|-3h4-----0-0--------|-3h4-----0-0--------|-3h4-----0-0--------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|

   A                    D
    _ _ _   _    _       _ _ _   _    _       _ _ _   _    _
   | | | | | |  | | |   | | | | | |  | | |   | | | | | |  | | |
e|--------------------|-------------s7-5---|-------------s7-5---|
B|-------------s7-5---|-------------s7-5---|-------------s7-5---|
G|-------------s6-4---|-------------s7-5---|-------------s7-5---|
D|-----2-4-----s7-5---|-----2-4-0-0--------|-----2-4-0-0--------|
A|-3h4-----0-0--------|-3h4----------------|-3h4----------------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|

   A                                         E
    _ _ _   _    _       _ _ _   _    _       _ _ _   _    _
   | | | | | |  | | |   | | | | | |  | | |   | | | | | |  | | |
e|--------------------|--------------------|-------------s9-7---|
B|-------------s7-5---|-------------s7-5---|-------------s9-7---|
G|-------------s6-4---|-------------s6-4---|-------------s9-7---|
D|-----2-4-----s7-5---|-----2-4-----s7-5---|-----2-4------------|
A|-3h4-----0-0--------|-3h4-----0-0--------|-3h4----------------|
E|--------------------|--------------------|---------0-0--------|

   D                    A
    _   _        _       _ _ _   _    _       _ _ _   _    _
   | | | |      | | |   | | | | | |  | | |   | | | | | |  | | |
e|-------------s7-5---|--------------------|--------------------|
B|-------------s7-5---|-------------s7-5---|-------------s7-5---|
G|-------------s7-5---|-------------s6-4---|-------------s6-4---|
D|-2-1-0--------------|-----2-4-----s7-5---|-----2-4-----s7-5---|
A|--------------------|-3h4-----0-0--------|-3h4-----0-0--------|
E|--------------------|--------------------|--------------------|
Previous Lick  Previous | Next  Next Lick